John Deere Gator specificaties
| Modelxxxxx | Motortype | Cilinderinhoud | Vermogen | Koppel | Aandrijving | Leeggewicht | Max. gewicht | Aanhanger massa | Afmetingen(LxBxH) | Wielbasis | Bandenmaat | Verkoopperiode |
| TS 4×2 | Benzine | 401 cc | 13 pk | 28 Nm | 2×4 | 500 kg | 770 kg | 450 kg | 2400 x 1200 x 1100 | 1830 mm | 22×9.50-10 | 2005–heden |
| TX 4×2 | Benzine | 401 cc | 15 pk | 30 Nm | 2×4 | 520 kg | 900 kg | 500 kg | 2450 x 1250 x 1150 | 1850 mm | 22×11-10 | 2006–heden |
| TE 4×2 | Elektrisch | – | 13 pk | – | 2×4 | 560 kg | 680 kg | 400 kg | 2450 x 1250 x 1150 | 1850 mm | 22×9.50-10 | 2008–heden |
| TH 6×4 | Benzine/Diesel | 675 cc | 20 pk | 43 Nm | 6×4 | 635 kg | 1050 kg | 700 kg | 2700 x 1500 x 1150 | 1950 mm | 24×12-10 | 2000–heden |
| HPX 4×4 | Benzine/Diesel | 617 cc | 21 pk | 47 Nm | 4×4 | 680 kg | 1050 kg | 600 kg | 2850 x 1520 x 1190 | 2010 mm | 24×10-12 | 2005–heden |
| XUV 550 | Benzine | 570 cc | 16 pk | 48 Nm | 4×4 | 590 kg | 820 kg | 500 kg | 2750 x 1520 x 1200 | 2030 mm | 24×9-12 | 2012–2017 |
| XUV 560 | Benzine | 570 cc | 16 pk | 48 Nm | 4×4 | 615 kg | 820 kg | 500 kg | 2750 x 1520 x 1200 | 2030 mm | 24×9-12 | 2016–heden |
| XUV 590M | Benzine | 586 cc | 32 pk | 48 Nm | 4×4 | 620 kg | 950 kg | 680 kg | 2790 x 1530 x 1220 | 2040 mm | 25×8-12 | 2016–heden |
| XUV 590E | Benzine | 586 cc | 32 pk | 48 Nm | 4×4 | 615 kg | 930 kg | 680 kg | 2790 x 1530 x 1220 | 2040 mm | 25×8-12 | 2016–heden |
| XUV 620i | Benzine | 617 cc | 23 pk | 50 Nm | 4×4 | 635 kg | 950 kg | 680 kg | 2800 x 1540 x 1230 | 2030 mm | 25×10-12 | 2005–2010 |
| XUV 625i | Benzine | 617 cc | 23 pk | 50 Nm | 4×4 | 640 kg | 960 kg | 680 kg | 2800 x 1540 x 1230 | 2030 mm | 25×10-12 | 2010–2015 |
| XUV 825i | Benzine | 812 cc | 50 pk | 67 Nm | 4×4 | 700 kg | 1020 kg | 680 kg | 2850 x 1570 x 1250 | 2030 mm | 25×10-12 | 2011–2017 |
| XUV 855D | Diesel | 854 cc | 23 pk | 50 Nm | 4×4 | 710 kg | 1020 kg | 680 kg | 2850 x 1570 x 1250 | 2030 mm | 25×10-12 | 2011–2019 |
| XUV 865M | Diesel | 854 cc | 23 pk | 50 Nm | 4×4 | 820 kg | 1380 kg | 900 kg | 3050 x 1600 x 1900 | 2110 mm | 26×9-12 | 2018–heden |
| ProGator | Benzine/Diesel | 993 cc | 34 pk | 70 Nm | 2×4 | 1100 kg | 1600 kg | 1000 kg | 3400 x 1600 x 1900 | 2230 mm | 24×12-12 | 2000–heden |
| M-Gator A3 (Civiel) | Diesel | 854 cc | 23 pk | 50 Nm | 4×4 | 780 kg | 1100 kg | 600 kg | 2900 x 1550 x 1300 | 2060 mm | 25×10-12 | 2010–heden |
| M-Gator A3 (Militair) | Diesel | 854 cc | 23 pk | 50 Nm | 4×4 | 780 kg | 1100 kg | 600 kg | 2900 x 1550 x 1300 | 2060 mm | 25×10-12 | 2010–heden |
| Turf Gator | Benzine | 351 cc | 10 pk | 22 Nm | 2×4 | 480 kg | 700 kg | 400 kg | 2350 x 1200 x 1100 | 1780 mm | 20×10-8 | 1995–heden |

