KUBOTA Tractor specificaties
| Model | Motortype | Vermogen | Cilinderinhoud | Koppel | Gewicht | Max. Trekgewicht | Afmetingen (LxBxH) | Transmissie | Verkoopperiode |
| BX1860 | 3-cil diesel | 18 pk | 656 cc | 43 Nm | 520 kg | 650 kg | 2200 x 1150 x 2000 mm | HST | 2008–2014 |
| BX1870 | 3-cil diesel | 18 pk | 719 cc | 47 Nm | 520 kg | 650 kg | 2200 x 1150 x 2000 mm | HST | 2013–2020 |
| BX1880 | 3-cil diesel | 18 pk | 719 cc | 47 Nm | 520 kg | 650 kg | 2200 x 1150 x 2000 mm | HST | 2017–heden |
| BX2360 | 3-cil diesel | 23 pk | 898 cc | 58 Nm | 600 kg | 700 kg | 2400 x 1150 x 2000 mm | HST | 2008–2014 |
| BX2370 | 3-cil diesel | 23 pk | 898 cc | 58 Nm | 600 kg | 700 kg | 2400 x 1150 x 2000 mm | HST | 2013–2020 |
| BX2380 | 3-cil diesel | 23 pk | 898 cc | 58 Nm | 600 kg | 700 kg | 2400 x 1150 x 2000 mm | HST | 2017–heden |
| BX2660 | 3-cil diesel | 25 pk | 1123 cc | 67 Nm | 640 kg | 750 kg | 2450 x 1200 x 2100 mm | HST | 2008–2014 |
| BX2670 | 3-cil diesel | 25 pk | 1123 cc | 67 Nm | 640 kg | 750 kg | 2450 x 1200 x 2100 mm | HST | 2013–2020 |
| BX2680 | 3-cil diesel | 25 pk | 1123 cc | 67 Nm | 640 kg | 750 kg | 2450 x 1200 x 2100 mm | HST | 2017–heden |
| B1220 | 3-cil diesel | 12 pk | 599 cc | 35 Nm | 540 kg | 600 kg | 2400 x 1100 x 2000 mm | Schakel | 2005–2015 |
| B1820 | 3-cil diesel | 18 pk | 719 cc | 47 Nm | 580 kg | 650 kg | 2500 x 1150 x 2000 mm | Schakel | 2005–2015 |
| B2230 | 3-cil diesel | 23 pk | 1123 cc | 67 Nm | 730 kg | 850 kg | 2750 x 1200 x 2200 mm | HST | 2006–2012 |
| B2261 | 3-cil diesel | 26 pk | 1261 cc | 75 Nm | 750 kg | 900 kg | 2750 x 1200 x 2200 mm | HST | 2015–heden |
| B1181 | 3-cil diesel | 18 pk | 719 cc | 47 Nm | 580 kg | 650 kg | 2500 x 1150 x 2000 mm | Schakel | 2019–heden |
| L3200 | 3-cil diesel | 32 pk | 1498 cc | 105 Nm | 1180 kg | 1500 kg | 3200 x 1500 x 2300 mm | Schakel | 2010–2015 |
| L4100 | 4-cil diesel | 41 pk | 2197 cc | 152 Nm | 1380 kg | 1800 kg | 3400 x 1600 x 2400 mm | Schakel | 2010–2015 |
| L4240 | 4-cil diesel | 42 pk | 2197 cc | 158 Nm | 1480 kg | 1800 kg | 3400 x 1600 x 2400 mm | HST | 2007–2014 |
| L5040 | 4-cil diesel | 50 pk | 2434 cc | 170 Nm | 1560 kg | 2000 kg | 3500 x 1650 x 2500 mm | HST | 2007–2014 |
| L1361 | 3-cil diesel | 36 pk | 1498 cc | 112 Nm | 1250 kg | 1500 kg | 3200 x 1500 x 2300 mm | Schakel | 2015–heden |
| STV32 | 3-cil diesel | 32 pk | 1498 cc | 105 Nm | 1200 kg | 1400 kg | 3000 x 1400 x 2200 mm | HST | 2007–2014 |
| ST341 | 3-cil diesel | 34 pk | 1647 cc | 112 Nm | 1280 kg | 1500 kg | 3050 x 1450 x 2250 mm | HST | 2018–heden |
| GT21 | 3-cil diesel | 21 pk | 1000 cc | 60 Nm | 600 kg | 700 kg | 2200 x 1150 x 2000 mm | HST | 2000–2010 |
| GT3 | 3-cil diesel | 17 pk | 900 cc | 50 Nm | 580 kg | 650 kg | 2200 x 1150 x 2000 mm | HST | 1995–2005 |

